OUKITEl WP27 12GB/256GB
Artikelnummer: 200730/ERN


Detaillierte Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Maximale Haltbarkeit
Das robuste OUKITEl WP27-Smartphone ist wasserdicht nach IP68 und staubdicht nach IP69K und erfüllt den US-Militärstandard MIL-STD-810H, der eine normale Funktion in extremen Umgebungen ermöglicht.
MediaTek Helio G99
Der WP27 wird vom MediaTek Helio G99 Octa-Core-Prozessor mit enormer Leistung angetrieben, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen, egal ob Sie arbeiten oder spielen.
12 GB RAM + 256 GB ROM
Mit 12 GB RAM ist Multitasking ein Kinderspiel. Das 256-GB-ROM bietet viel Platz für Ihre Dateien, Apps und Medien und fasst mehr als 52.000 Songs und 512 Filme. Darüber hinaus können Sie für mehr Flexibilität und Speicherkapazität auf riesige 24 GB RAM und 2 TB ROM aufrüsten.
8500-mAh-Akku
Mit einer großen Akkukapazität von 8500 mAh reicht das langlebige WP27-Smartphone mehr als aus, um bei normaler Nutzung zwei Tage durchzuhalten.
6,8-Zoll-Display
Der WP27 verfügt über ein hochauflösendes 6,8-Zoll-FHD+-Display, das Ihnen jederzeit ein hervorragendes Seherlebnis bietet. Entfesseln Sie Ihr inneres Biest und erreichen Sie alles. Das ist sehr ambitioniert!
64-MP-Rückfahrkamera
Es verfügt über eine 64-MP-Al-Hauptkamera, eine 20-MP-IR-Nachtsichtkamera, eine 2-MP-Makrokamera und eine 16-MP-Front-Selfie-Kamera für eine klarere Sicht.
Spezifikationen
Allgemein | Marke: OUKITEl Typ: Robustes Smartphone Modell: WP27 Farbe: Tarnung |
Lagerraum | RAM und ROM: 12 GB + 256 GB RAM-Typ: LPDDR4X ROM-Spezifikationen: UFS2.2 Speichererweiterung: Bis zu 2 TB USB OTG: Unterstützung |
Anzeige | Bildschirm: 6,8" FHD+ Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis: 93 % Auflösung: 2460*1080 Pixeldichte: 396PPl Bildschirmhelligkeit: 430nits Effektive Fläche: 157,56 x 69,17 mm Seitenverhältnis: 20,5:9 Kontrast Touchscreen : 1000: 1 PS : Kapazitiver Multitouch |
Video | Hinten: HD 1080P (30fps), HD 720P (30fps) und SD 720P (30fps); Zeitlupe: HD 720P (20fps) Vorderseite: HD 720P (30fps), SD 720P (30fps) und GIF (30fps); Zeitlupe: HD 720P (120 Bilder pro Sekunde) Videoformat: MP4 |
Medien | Videowiedergabe: Unterstützt AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV und andere Videoformate, bis zu 720p / 30fps. Videoproduktion: Höchste Unterstützt 720p@30fps-Videoaufzeichnung Audioplayer: Unterstützt MP3, M4A, AAC, MKA, AMR und andere Videoformate / unterstützt verlustfreies Format: ALAC (Apple verlustfrei), FLAC, APE, WAV Grafikformat: Unterstützt JPEG, BMP, GIF, PNG usw. |
Crips | CPU: Mediatek Helio G99 Kerne: Octa-Core GPU: Mali-G57 MC2 ANTUTU 10 Punktzahl: 430000 |
Akkuladegerät | Kapazität: 8500 mAh Material: Polymer Spannung: 4,4 V Kapazitätskoeffizient: 1,6 Verhältnis der Batteriedichte : 668 Standby-Zeit: 1000 Stunden Standby-Zeit (SIM): 890H Musik : 40H Videozeit: 13 Stunden Gesprächszeit: 65 Stunden Spielzeit: 2H.5 Ladezeit: H Ladeleistung: 33W Rückwärtsladung: 5 W |
Vordere Kamera | Pixel: 16 MP Sensor: HI1634Q Optische Abmessung: 1/3,1 Zoll Blende: F2.0 Weitwinkel: 76,9° Fokustyp: FF Aufnahmefunktionen: Schönheit, Panorama Videoaufnahme: 1080P @ 30FPS |
Hauptkamera | Pixel: 64 MP Sensor: Samsung SSKGW3SP13 Optisches Maß: 1/2" Blende: F1,8 Weitwinkel: 81° Fokustyp: PDAF Aufnahmefunktionen: Schönheit, Panorama LED-Blitz: Unterstützung Videoaufnahme: 4K @ 30FPS |
Nachtsichtkamera | Pixel: 20 MP Sensor: Sony lMX350 Optisches Maß: 1/2" Blende: 1,8 Weitwinkel: 78° Fokustyp: AF Aufnahmefunktion: Monochromatisch LED-Blitz: Infrarotlicht |
Makrokamera | Pixel: 2 MP Sensor: GC02M2 Optische Abmessung: 1/5" Blende: F2,4 Weitwinkel: 81,4 Grad Fokustyp: FF Aufnahmefunktionen: Schönheit, Panorama LED-Blitz: Unterstützung |
Konnektivität | WLAN: 2,4G/5,0G Bluetooth: BT5.1 USB: Typ-C GPS: GPS+GLONASS+Beidou+Galileo OTG: Unterstützung |
Sensoren | G-Sensor: Unterstützung Gyroskop: Unterstützung Näherungssensor: Unterstützung Umgebungslichtsensor: Unterstützt Kompass (magnetisch): Unterstützung Geomagnetismus: Unterstützung NFC: Unterstützung Hartes Coulometer: Unterstützung |
System | Betriebssystem: Android 13 OTA: Unterstützte Sprachen: Englisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal), Italienisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Arabisch, Malaiisch, Thailändisch, Griechisch, Ukrainisch, Kroatisch, Tschechisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch. (Aktualisiert 48 Sprachen) |
Duale SIM-Karten und Netzwerk | Einsteckmodus SIM Karten Netzwerkart Frequenz EDGE/CPRS |
Fingerabdruck-ID | IC: E064N Beschichtungsoberflächenmaterial: Beschichtung Fingerabdrucksensor auf der Rückseite Reaktionsgeschwindigkeit 0,19 s–0,35 s, Entriegelung 0,19 s–0,3 s 360°-Erkennungswinkel Kapazitiver Berührungssensor 564DPI Scanauflösung |
Robust | Spritzwasser-, wasser- und staubgeschützt IP68 (maximale Tiefe von 1,5 Metern bis zu 30 Minuten) Schutzart IP69K |
Gehäuse | Struktur: Nicht abnehmbar Gehäusematerial: Zweifarbiges Weich- und Hartgummi |
Gewicht und Größe | Produktgewicht: 328 g Paketgewicht: 668 g Produktgröße (L x B x H): 178,2 x 86,2 x 15,3 mm Verpackungsgröße (L x B x H): 196 x 196 x 33 mm |
Packungsinhalt | 1 * Smartphone 1 x USB-Datenkabel 1 * Ladegerät 1 x Kurzanleitung 1 x Garantiekarte 1 x Benutzerhandbuch |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.